| 关 键 词: | 国内 城市 药品 广告 市场 格局 趋势 |
|---|---|
| 信息整理: | 慧典市场研究报告网 http://www.hdcmr.com/ |
| 信息来源: | 慧聪行业研究 |
| 发表时间: | 2007年05月17日 |
我国自1979年5月开始恢复报刊广告经营以来,在不到30年的时间里,中国的报刊市场经营就走完了西方国家近百年的发展历程。近年来,随着报刊市场规模的逐年扩大,国内报刊广告市场也取得了飞速发展,而药品行业作为报刊广告重点支柱行业之一,药品报刊广告市场也受到了来自于医药企业、媒体业、广告公司以及消费者等群体的广泛关注。
一般来讲,广告投放作为一个企业参与市场竞争的思想体现,通过其投放结果也必然会观察到企业的市场开发策略和业内竞争的激烈程度,通过慧聪行业研究院长期广告监测数据发现,国内药品报刊广告市场的变化也昭示了这种特点。从整体上看,虽然我国药品报刊广告市场近年来取得了长足的发展,但在分城市市场上却存在较大的发展差异。这是因为,一个城市的广告市场发展往往受到当地经济发展水平、居民消费习惯等因素所左右,所以也形成了各城市市场发展和竞争格局各具特色的局面。
广州、北京药品报刊广告领先地位遭受挑战
根据慧聪行业研究院最新广告监测数据显示,截止8月,我国大陆地区药品报刊广告投入总额已逾21.2亿元人民币,尽管与去年同期相比略有下降,但降幅并不明显。
分城市广告市场来看,在今年前八个月内,药品广告投入额最高的城市仍然是广州市,累计报刊广告投入额已达2.23亿元人民币,约占全国广告市场份额的 10.55%。位居第二位的是北京市,累计报刊广告投入额为1.98亿元人民币,约占全国广告市场份额的9.36%。从历史监测数据上看,广州和北京两个城市作为广告投入最为看好的传统区域,今年内仍然继续保持着领先地位,但是,领先的优势却正在逐渐变小。从表1中可以看到,今年药品报刊广告投入额位居前十的城市当中,有6个城市的广告额已突破亿元大关。其中,天津、武汉两城市的广告额已分别达到1.86亿元人民币和1.7亿元人民币,这与去年同期相比均有所增长。自2004年以来,天津市和武汉市作为医药企业新近看好的两个市场,每年的药品广告投入额都保持着稳步增长,这也让天津和武汉两城市迅速缩小了与广州、北京两大药品广告市场的差距。但与此同时发现,由于天津市和武汉市的报刊广告投入媒体并没有京、穗两地空间大,两城市药品广告选择媒体分别仅有7 份和10份,因此可以想象,在如此狭窄的媒体空间下,却保持着不断的广告增长势头,势必会更进一步加剧药品广告商之间的激烈竞争程度。
表 1 2006 年1 ~ 8月我国药品报刊广告投入额前十城市
广告额排名 | 城市 | 推算广告额(万元) | 占总量比例 | 广告面积(CM2) | 广告次数 | 广告媒体数 |
1 | 广州 | 22,325.28 | 10.55% | 2,149,163 | 7,605 | 26 |
2 | 北京 | 19,812.36 | 9.36% | 1,776,965 | 4,937 | 87 |
3 | 天津 | 18,657.17 | 8.82% | 1,961,462 | 4,296 | 7 |
4 | 武汉 | 17,000.16 | 8.03% | 1,233,640 | 3,352 | 10 |
5 | 昆明 | 10,746.99 | 5.08% | 1,517,864 | 5,168 | 6 |
6 | 哈尔滨 | 10,359.63 | 4.90% | 1,216,951 | 3,654 | 8 |
7 | 青岛 | 8,173.22 | 3.86% | 705,612 | 2,600 | 5 |
8 | 济南 | 7,383.91 | 3.49% | 899,265 | 2,857 | 9 |
9 | 长春 | 7,350.18 | 3.47% | 1,213,132 | 4,373 | 7 |
10 | 大连 | 6,157.73 | 2.91% | 695,615 | 4,242 | 4 |
今年内药品广告投入重点城市多处市场上升期
近年来,我国药品报刊广告市场每年都在发生着深刻的变化,这种变化大多是由于行业景气程度、医药企业竞争方式以及居民消费意识等因素的变化所引起的。一个旺盛的消费市场,其广告市场也必定存有广阔的提升空间。相反,则会走向衰落。
从图1中可以看到,今年内药品报刊广告投入额位居前十的城市当中,大多都保持着良好的发展势头。天津、武汉、大连、长春、济南、昆明等城市自2001年以来,每年的广告市场都保持快速的增长,体现了相当不错的市场吸引力。而广州、北京两个药品报刊广告规模最为庞大的市场,近几年来却出现了增长乏力的趋势,自2003年以来,两城市的药品报刊广告市场开始停留在一个较高的水平上,保持微弱浮动。这也说明,京、穗两地药品报刊广告市场开始进入相对饱和阶段,对于新进入者来讲,京、穗两地广告市场的开拓无疑将变得更加艰难。与其它几个城市的稳定增长或微弱浮动相对照,青岛市和哈尔滨市在近几年的药品广告市场发展中却表现起伏不定,尤其是青岛市,更是由于大起大落的广告投入额而显示出该地区市场的不可预测性。

心脑血管用药、妇科疾病用药“唱响”各城市报刊广告市场
从今年内药品报刊广告投入额位居前十的城市市场构成上看,各城市药品报刊广告市场较为常见的品种分别是:妇科疾病用药、心脑血管用药、皮肤病用药、肾病用药以及骨、肌腱及皮肤擦伤用药等几类。
从表2中可以看到,对于广州、北京两个广告市场居于领先地位的城市来讲,很难出现某一类产品占据过高广告市场份额的局面,这充分显示了两城市药品报刊广告市场均衡发展的一面。而天津、武汉两个新近崛起的市场则不同,妇科疾病用药成为了两城市广告市场的重要搅动力量,从广告份额上看,妇科疾病用药报刊广告投入额在天津、武汉两城市的药品报刊广告市场份额中分占15.11%和12.63%,影响可见一斑。
妇科疾病用药报刊广告投入影响当地整体药品广告发展的情况,也出现在了济南、青岛、长春等城市,尤其是济南市,更是有近三分之一的药品报刊广告市场为妇科疾病用药所把持。可见,今年内妇科疾病用药在多个城市当中都形成了较大影响。
表 2 2006 年 1 ~ 8 月药品广告投入额前十城市产品格局城市 | 药品类别 | 推算广告额(万元) | 占该城市总量比例 | 城市 | 药品类别 | 推算广告额(万元) | 占该城市总量比例 |
广州 | 心脑血管用药 | 1,782.52 | 7.98% | 哈尔滨 | 肾病用药 | 1,878.06 | 18.13% |
肾病用药 | 1,439.29 | 6.45% | 心脑血管用药 | 1,703.99 | 16.45% | ||
感冒药 | 1,229.69 | 5.51% | 风湿、类风湿用药 | 885.50 | 8.55% | ||
鼻病药品 | 1,107.08 | 4.96% | 肿瘤疾病用药 | 576.88 | 5.57% | ||
骨、肌腱及皮肤擦伤药 | 892.13 | 4.00% | 肝病用药 | 476.65 | 4.60% | ||
北京 | 心脑血管用药 | 1,806.93 | 9.12% | 青岛 | 妇科疾病用药 | 1,290.84 | 15.79% |
妇科疾病用药 | 1,558.84 | 7.87% | 心脑血管用药 | 651.16 | 7.97% | ||
眼病药品 | 970.47 | 4.90% | 糖尿病用药 | 565.66 | 6.92% | ||
骨、肌腱及皮肤擦伤药 | 940.71 | 4.75% | 皮肤病用药 | 561.31 | 6.87% | ||
感冒药 | 833.39 | 4.21% | 耳病药品 | 410.65 | 5.02% | ||
天津 | 妇科疾病用药 | 2,819.38 | 15.11% | 济南 | 妇科疾病用药 | 2,158.36 | 29.23% |
心脑血管用药 | 1,722.23 | 9.23% | 皮肤病用药 | 944.00 | 12.78% | ||
肾病用药 | 1,401.94 | 7.51% | 心脑血管用药 | 596.12 | 8.07% | ||
皮肤病用药 | 1,348.47 | 7.23% | 风湿、类风湿用药 | 330.83 | 4.48% | ||
骨、肌腱及皮肤擦伤药 | 1,201.98 | 6.44% | 眼病药品 | 242.90 | 3.29% | ||
武汉 | 妇科疾病用药 | 2,147.68 | 12.63% | 长春 | 妇科疾病用药 | 1,248.05 | 16.98% |
肾病用药 | 1,876.29 | 11.04% | 心脑血管用药 | 967.90 | 13.17% | ||
心脑血管用药 | 1,384.01 | 8.14% | 骨、肌腱及皮肤擦伤药 | 803.01 | 10.93% | ||
皮肤病用药 | 1,199.88 | 7.06% | 胃肠道用药 | 518.55 | 7.05% | ||
胃肠道用药 | 1,101.30 | 6.48% | 肾病用药 | 487.17 | 6.63% | ||
昆明 | 皮肤病用药 | 1,098.88 | 10.23% | 大连 | 胃肠道用药 | 870.60 | 14.14% |
心脑血管用药 | 1,063.24 | 9.89% | 心脑血管用药 | 851.30 | 13.82% | ||
泌尿系统用药 | 1,039.44 | 9.67% | 妇科疾病用药 | 472.59 | 7.67% | ||
骨、肌腱及皮肤擦伤药 | 1,012.43 | 9.42% | 骨、肌腱及皮肤擦伤药 | 385.51 | 6.26% | ||
肾病用药 | 889.32 | 8.28% | 肾病用药 | 311.07 | 5.05% |
五大城市药品报刊广告市场各有领军品种
截止8月,广州市药品报刊广告市场共有537个投放品种,为各城市之最。从品种投入额上看,今年内广告投入额最高的品种是“UB鼻炎舒通喷剂”,广告额累计已近千万元人民币,并远远领先于身后其它品种。
表 3 2006 年 1 ~ 8 月广州市药品报刊广告市场十大投入品种广告额排名 | 药品名称 | 推算广告额(万元) | 占该城市总量比例 | 广告面积( CM 2 ) | 广告次数 |
1 | UB 鼻炎舒通喷剂 | 979.81 | 4.39% | 69,831 | 167 |
2 | 陈李济咳喘顺丸 | 495.23 | 2.22% | 39,578 | 73 |
3 | 奥星胶囊 | 401.13 | 1.80% | 34,648 | 85 |
4 | 恒成参花消渴茶 | 388.82 | 1.74% | 30,684 | 45 |
5 | 盘龙云排毒养颜胶囊 | 351.98 | 1.58% | 24,961 | 82 |
6 | 力补金秋胶囊 | 344.44 | 1.54% | 27,462 | 82 |
7 | 聆尔耳贴灵 | 337.42 | 1.51% | 33,099 | 222 |
8 | 领头阳补肾强身片 | 299.95 | 1.34% | 21,690 | 44 |
9 | 慢严舒柠润喉糖 | 290.92 | 1.30% | 8,109 | 73 |
10 | 中一消渴丸 | 283.67 | 1.27% | 11,301 | 36 |
北京市作为药品报刊广告第二大目标市场,今年内投入品种也达到了427个。从投放产品上看,北京同仁堂生产的“同仁堂理气化瘀口服液”位居各品种广告投入额之首,广告投入额约为486万元。
表 4 2006 年 1 ~ 8 月北京市药品报刊广告市场十大投入品种广告额排名 | 药品名称 | 推算广告额(万元) | 占该城市总量比例 | 广告面积(CM2) | 广告次数 |
1 | 同仁堂理气化瘀口服液 | 486.45 | 2.46% | 23,216 | 46 |
2 | 七味活心宁片 | 386.63 | 1.95% | 28,609 | 46 |
3 | 七高素平祛浊茶 | 377.53 | 1.91% | 26,789 | 36 |
4 | 佛莱明眼贴 | 342.62 | 1.73% | 21,036 | 67 |
5 | 同仁堂解毒凉血合剂 | 320.19 | 1.62% | 17,330 | 29 |
6 | 宫今康清宫排毒丸 | 320.18 | 1.62% | 24,481 | 37 |
7 | 慢严舒柠清喉利咽颗粒 | 318.72 | 1.61% | 4,612 | 89 |
8 | 葡立盐酸氨基葡萄糖胶囊 | 268.86 | 1.36% | 10,439 | 66 |
9 | 恒成参花消渴茶 | 200.34 | 1.01% | 13,612 | 31 |
10 | 盘龙云排毒养颜胶囊 | 182.51 | 0.92% | 5,829 | 31 |
在天津市药品报刊广告市场上,今年内表现最为活跃的品种当属“凤保宁古清宫丸”,今年前八个月内该品种仅在天津市的报刊广告投入额就已达到1364万元,约占当地药品报刊广告市场份额的7.31%。
表 5 2006 年 1 ~ 8 月天津市药品报刊广告市场十大投入品种
广告额排名 | 药品名称 | 推算广告额(万元) | 占该城 总量比例 | 广告面积( CM2) | 广告次数 |
1 | 凤保宁古清宫丸 | 1,364.28 | 7.31% | 178,212 | 219 |
2 | 七粒清妇洁宝 | 880.76 | 4.72% | 87,522 | 101 |
3 | 同仁堂葶苈草颗粒 | 569.19 | 3.05% | 42,742 | 79 |
4 | 参龟固本酒 | 507.62 | 2.72% | 51,875 | 72 |
5 | 御骨合金复方续断接骨丸 | 494.82 | 2.65% | 54,492 | 65 |
6 | 川龙抗骨速 | 462.85 | 2.48% | 43,737 | 48 |
7 | 前列欣贴 | 441.93 | 2.37% | 48,535 | 60 |
8 | 斯利普睡眠贴 | 425.07 | 2.28% | 41,044 | 48 |
9 | 百木通血栓心脉宁胶囊 | 373.05 | 2.00% | 36,537 | 49 |
10 | 蒙神益肾兴阳胶囊 | 349.72 | 1.87% | 33,605 | 64 |
从武汉市药品报刊广告市场上看,今年内武汉市药品报刊广告市场规模虽然较为庞大,但其投入品种数量却相对较少,仅有192种,这在几个药品报刊广告投入额领先的城市中,广告市场格局显得比较单调。在品种投入额上,今年内广告投入额最高的品种是“二十六位帝皇丸”,累计广告额达到了1373万元,领先优势颇为明显。
表 6 2006 年 1 ~ 8 月武汉市药品报刊广告市场十大投入品种广告额排名 | 药品名称 | 推算广告额(万元) | 占该城市总量比例 | 广告面积( CM2) | 广告次数 |
1 | 二十六位帝皇丸 | 1,373.83 | 8.08% | 103,023 | 198 |
2 | 海尔海名威海麒舒肝胶囊 | 922.39 | 5.43% | 66,723 | 162 |
3 | 同仁堂葶苈草颗粒 | 551.28 | 3.24% | 40,253 | 101 |
4 | 曲美盐酸西布曲明胶囊 | 530.90 | 3.12% | 33,570 | 92 |
5 | 睡神灵芝胶囊 | 429.34 | 2.53% | 29,666 | 52 |
6 | 参龟固本酒 | 416.66 | 2.45% | 27,780 | 38 |
7 | 聆尔耳贴灵 | 390.36 | 2.30% | 26,490 | 116 |
8 | 大风收骨刺片 | 388.30 | 2.28% | 28,911 | 39 |
9 | 艾唐敏林消糖灵片 | 374.78 | 2.20% | 27,386 | 73 |
10 | 七粒清妇洁宝 | 348.90 | 2.05% | 22,287 | 30 |
今年内,昆明市药品报刊广告市场规模虽然列全国第五位,但其市场上的品种数量却仅次于广州市和北京市,成为第三大药品广告品种聚集的城市。从投入品种看,“海尔海名威海麒舒肝胶囊”以微弱优势占据了昆明市药品报刊广告投入榜首,广告额约为332万元。
表 7 2006 年 1 ~ 8 月昆明市药品报刊广告市场十大投入品种
广告额排名 | 药品名称 | 推算广告额(万元) | 占该城市总量比例 | 广告面积(CM2) | 广告次数 |
1 | 海尔海名威海麒舒肝胶囊 | 332.42 | 3.09% | 46,712 | 88 |
2 | 林清威盐酸芦氟沙星片 | 325.57 | 3.03% | 59,393 | 85 |
3 | 美诺骨德胶囊 | 306.27 | 2.85% | 36,304 | 68 |
4 | 百藓康十八味欧曲丸 | 281.27 | 2.62% | 41,518 | 67 |
5 | 联邦德谓克 | 262.75 | 2.44% | 37,636 | 62 |
6 | 阿丝曼除障则海甫片 | 252.17 | 2.35% | 28,819 | 52 |
7 | 1008 康尔心胶囊 | 243.13 | 2.26% | 34,984 | 72 |
8 | 糖维胶囊 | 228.76 | 2.13% | 32,472 | 64 |
9 | 金诃光明眼宝 | 208.26 | 1.94% | 28,568 | 65 |
10 | 御骨合金复方续断接骨丸 | 201.14 | 1.87% | 27,950 | 46 |
说明: 费用:药品在报刊上投放广告所支出的费用,费用计算依据报刊的公开刊例报价为准,不考虑折扣和竞价等因素。 (郝长生)