■ 
您所在的位置:首页>研究报告>交通运输>物流运输

2007-2008年中国汽车物流市场研究年度报告

来 源: 慧典市场研究报告网 http://www.hdcmr.com/
名 称: 2007-2008年中国汽车物流市场研究年度报告
关键词: 2007-2008年 中国 汽车物流 市场研究 年度报告

报告信息

报告页数 纸介价格 ¥7000 出版日期 2008年03月19日
报告字数 电子版价格 ¥7800 其它信息 物流市场研究
报告图表 两种版本价格 ¥8000 订购电话 010-64804578
010-51265563

报告目录

2007-2008年中国汽车物流市场研究年度报告(可按客户需求定制)

目录
一、行业发展环境分析	8
(一) 行业概述	8
1、行业定义及范围界定	8
(二) 经济分析	9
1、经济增长	9
2、城镇居民家庭人均可支配收入与恩格尔系数	10
4、存贷款利率变化	11
5、财政收支状况	12
(三) 社会分析	14
1、人口规模分析	14
2、年龄结构分析	14
3、学历结构分析	15
(四) 政策法律分析	16
1、物流业的宏观政策走向	16
2、燃油税即将开征	16
3、汽车旧零部件利用将得到政策支持	17
4、《全国内河航道与港口布局规划》获得批准	17
(五) 技术分析	18
1、汽车物流信息化将进一步发展	18
2、汽车行业采用RFID技术还不成熟	19
二、市场总体分析	20
(一) 市场需求分析	20
1、市场规模	20
2、需求结构	23
(二) 供给分析	23
1、自营物流占据主导地位	23
2、第三方物流开始发展	24
(三) 价格分析	25
三、细分市场分析	25
(一) 整车物流	25
1、需求分析	25
2、供给分析	26
3、发展趋势	29
(二)汽车零部件物流	32
1、需求分析	32
1)需求种类	33
2)需求发展	34
2、供给分析	35
3、发展趋势	36
(三)出口物流	38
1、需求分析	38
2、供给分析	39
3、发展趋势	40
(四)逆向物流	41
1、需求分析	41
2、供给分析	43
4、发展趋势	44
四、市场竞争分析	44
(一)竞争总体状况评价	44
(二)集中度分析	46
(三)行业生命周期分析	46
五、主要厂商分析	47
(一)重庆长安民生物流股份有限公司	47
(二)上海安吉天地物流有限公司	49
(三)吉林长久集团	49
(四)北京福田物流有限公司	50
(五)武汉中原	50
六、行业发展趋势分析	51
(一)外包是趋势	51
(二)外资背景企业将占据很大比例	52
七、行业风险评价	53
(一) 宏观经济波动风险	53
(二) 政策风险	54
(三) 供给风险	56
(四)管理风险	57
(五) 财务风险	57
八、行业(市场)发展策略与建议	58
(一) 产品策略	58
(二) 价格策略	58
(三) 服务策略	58
(四)、技术策略	59
(五)、成本策略	60
(六)管理策略	62
(七) 行业(市场)投资机会与建议	63
1、水运	63
1)机会	64
2)建议	64
2、铁路运输	64
1)机会	64
2)建议	66
3、海运	66
1)机会	66
2)建议	67
 
图目录

图1.	2003-2007年中国国内生产总值及增长情况	10
图2.	2002-2007年中国城镇居民家庭人均可支配收入与恩格尔系数	11
图3.	1998-2007年中国金融机构人民币存款利率变动情况	12
图4.	1998-2007年中国金融机构人民币贷款利率变动情况	13
图5.	2001-2007年中国财政收支状况	14
图6.	2001-2007年中国财政支出结构	14
图7.	1986-2007年中国人口数量与增长率情况	15
图8.	2007年末中国人口年龄结构	16
图9.	2005年末中国学历结构	16
图10.	2003年到2007年中国汽车工业产值及增长情况	22
图11.	汽车物流市场规模	23
图12.	2003年到2007年汽车整车制造产业工业总产值及增长情况	26
图13.	2003年到2007年汽车零部件产业工业总产值	35
图14.	2004年到2007年汽车出口数量变化	40
图15.	2007年累计固定资产投资增长速度	54
图16.	1998年-2007年居民消费价格指数变化情况	54

表目录
表1.	第三方物流企业的优势	37
表2.	汽车物流供应链的主要内容	39
表3.	2003年-2007年长安民生物流股份有限公司营业额及息税前利润	50

报告简介

相关链接

网络在线订购

订购电话

010-64804578
010-51265563

购买流程

1.选择报告

① 按行业浏览
点击研究首页左边的行业分类
② 按名称查询
输入关键字进行站内搜索

2.订购方式

① 电话购买
拨打电话:010-64804578 51265563
② 在线订购
点击您需求的报告在线订购系统,在您注册填写正确的联系资料后,我们的服务人员会在24小时以内与您取得联系。
③ 邮件定购
发送邮件到:hanch(at)hdcmr.com

3.购买流程

① 确定购买意向
② 签订购买合同
③ 通过银行转帐、邮局汇款的形式支付报告购买款项
④ 我们见到汇款底单或者转帐底单后,1~3日内快递报告或者发送报告邮件
⑤ 款项到帐后快递发票

4.汇款信息

开户名:北京市北福源信息咨询有限公司
帐 号:35090188000014650
开户行:光大银行亚运村支行

版权所有:慧典市场研究报告网

电话:(86)010-64804578、51265563 客服邮件:hanch(at)hdcmr.com

京ICP备05012231号